Reinforced Concrete Round Pipe

$0.00

Tongue and Groove Joint Information

Inside DiameterB-Wall ThicknessB-Wall WeightC-Wall ThicknessC-Wall WeightWaterway Area
12 IN2 IN92 LBS/FT2-3/4 IN133 LBS/FT0.79 SQ/FT
15 IN2-1/4 IN127 LBS/FT3 IN177 LBS/FT1.23 SQ/FT
18 IN2-1/2 IN168 LBS/FT3-1/4 IN226 LBS/FT1.77 SQ/FT
21 IN2-3/4 IN214 LBS/FT3-1/2 IN281 LBS/FT2.41 SQ/FT
24 IN3 IN265 LBS/FT3-3/4 IN341 LBS/FT3.14 SQ/FT
30 IN3-1/2 IN384 LBS/FT4-1/4 IN476 LBS/FT4.91 SQ/FT
36 IN4 IN524 LBS/FT4-3/4 IN633 LBS/FT7.07 SQ/FT
42 IN4-1/2 IN685 LBS/FT5-1/4 IN812 LBS/FT9.62 SQ/FT
48 IN5 IN867 LBS/FT5-3/4 IN1011 LBS/FT12.6 SQ/FT
54 IN5-1/2 IN1071 LBS/FT6-1/4 IN1232 LBS/FT15.9 SQ/FT
60 IN6 IN1296 LBS/FT6-3/4 IN1474 LBS/FT19.6 SQ/FT
66 IN6-1/2 IN1542 LBS/FT7-1/4 IN1738 LBS/FT23.8 SQ/FT
72 IN7 IN1810 LBS/FT7-3/4 IN2023 LBS/FT28.3 SQ/FT
78 IN7-1/2 IN2098 LBS/FT8-1/4 IN2329 LBS/FT33.2 SQ/FT
84 IN8 IN2409 LBS/FT8-3/4 IN2656 LBS/FT38.5 SQ/FT
90 IN8-1/2 IN2740 LBS/FT9-1/4 IN3004 LBS/FT44.2 SQ/FT
96 IN9 IN3093 LBS/FT9-3/4 IN3374 LBS/FT50.3 SQ/FT

Single Offset Joint Information

Inside DiameterB-Wall ThicknessB-Wall WeightC-Wall ThicknessC-Wall WeightWaterway Area
12 IN2 IN92 LB/FT2-3/4 IN133 LB/FT0.79 SQ/FT
15 IN2-1/4 IN127 LB/FT3 IN177 LB/FT1.23 SQ/FT
18 IN2-1/2 IN168 LB/FT3-1/4 IN226 LB/FT1.77 SQ/FT
21 IN2-3/4 IN214 LB/FT3-1/2 IN281 LB/FT2.41 SQ/FT
24 IN3 IN265 LB/FT3-3/4 IN341 LB/FT3.14 SQ/FT
30 IN3-1/2 IN384 LB/FT4-1/4 IN476 LB/FT4.91 SQ/FT
36 IN4 IN524 LB/FT4-3/4 IN633 LB/FT7.07 SQ/FT
42 IN4-1/2 IN685 LB/FT5-1/4 IN812 LB/FT9.62 SQ/FT
48 IN5 IN867 LB/FT5-3/4 IN1,011 LB/FT12.6 SQ/FT
54 IN5-1/2 IN1,071 LB/FT6-1/4 IN1,232 LB/FT15.9 SQ/FT
60 IN6 IN1,296 LB/FT6-3/4 IN1,474 LB/FT19.6 SQ/FT
66 IN6-1/2 IN1,542 LB/FT7-1/4 IN1,738 LB/FT23.8 SQ/FT
72 IN7 IN1,810 LB/FT7-3/4 IN2,023 LB/FT28.3 SQ/FT