| Image | PVC Pipe Specication | DR / SDR / SCH | Joint Connection Type | End Type | Nominal Sizes | Colors |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AWWA C900 CIOD (DIPS) PVC Pressure Pipe | DR14, DR18, DR21, DR25, DR32.5, DR41, DR51 | Gasketed Joint, Restrained Joint | Integrated Bell, Plain End (Coupling) | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN, 42 IN, 48 IN | Blue, Green, Purple, White |
![]() | ASTM D2241 IPS PVC Pressure Pipe | SDR13.5, SDR17, SDR21, SDR26, SDR32.5, SDR41 | Gasketed Joint, Restrained Joint, Solvent Weld | Integrated Bell, Plain End (Coupling) | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
![]() | ASTM D3034 PVC Sewer Pipe | SDR23.5, SDR26, SDR35 | Gasketed Joint, Solvent Weld | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN | Green |
![]() | ASTM D1785 PVC Schedule Pressure Pipe | SCH80, SCH40 | Solvent Weld | Bell End, Plain End | 3/8, 1/2 IN, 3/4 IN, 1 IN, 1-1/4 IN, 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | White, Gray |
![]() | ASTM D2665 PVC Schedule DWV Pipe | SCH40 DWV | Solvent Weld | Bell End, Plain End | 1/2 IN, 3/4 IN, 1 IN, 1-1/4 IN, 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | White |
Variations we stock, sell, and distribute
AWWA C900 CIOD (DIPS) PVC Pressure Pipe
DR14, DR18, DR21, DR25, DR32.5, DR41, DR51
Gasketed Joint, Restrained Joint
Integrated Bell, Plain End (Coupling)
Blue, Green, Purple, White
ASTM D2241 IPS PVC Pressure Pipe
SDR13.5, SDR17, SDR21, SDR26, SDR32.5, SDR41
Gasketed Joint, Restrained Joint, Solvent Weld
Integrated Bell, Plain End (Coupling)
Blue, Green, Purple, White
ASTM D3034 PVC Sewer Pipe
SDR23.5, SDR26, SDR35
Gasketed Joint, Solvent Weld
Integrated Bell
Green
ASTM D1785 PVC Schedule Pressure Pipe
SCH80, SCH40
Solvent Weld
Bell End, Plain End
White, Gray
ASTM D2665 PVC Schedule DWV Pipe
SCH40
Solvent Weld
Bell End, Plain End
White
Manufactures we stock, sell, and distribute
Westlake (North American Pipe)
AquaSpring
Certa-Lok
Yelomine
JM Eagle
Blue Brute
Ring-Titie
Eagle-Loc
Sanderson
Georg Fischer (GF Piping Systems)
SCH80, SCH40
Solvent Weld
Integrated Bell, Plain End
National Pipe and Plastics
DURA-BLUE
DURA-FLOW
Diamond Plastics
Northern Pipe Products
Charlotte Pipe and Foundry
Spears Manufacturing
Countries and Territories where we stock and sell
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Bahamas
Freeport, Grand Bahama
Nassau, New Providence
Great Exuma
Marsh Harbor, Abaco
Barbados
Bridgetown
Bermuda
Cayman Islands
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
French Guiana
Grenada
Guadeloupe
Guyana
Haiti
Jamaica
Kingston
Saint Anne
Montego Bay
Martinique
Montserrat
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panama
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay
Why AVEM Water?
Global Product Solutions
We take great pride in being the leading supplier of infrastructure product solutions throughout the Caribbean, Central America, and South America. Our dedicated approach to our markets, support from our manufacturers, and our employees’ willingness to take the extra step for our customers allows us to exceed expectations with each order we ship and each relationship we build.
➕
Complete Customer Support
▫︎ Product Recommendation ▫︎ Plan Take-offs ▫︎ Product Submittals ▫︎ Project Staging ▫︎ Container Loading ▫︎ Door to Door Logistics ▫︎ Customs Documentation ▫︎ Remote and On-Site Training ▫︎ Post Sale Service
Every building block of our business is used to serve our markets better. We are NOT a big box distribution center, we are NOT an export trader. We ARE AVEM Water, your true infrastructure product solutions partner.
| Manufacturer | Model | Image | Specification | DR / SDR SCH | Joint Connection Type | End Type | Nominal Sizes Available | Colors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR21 | Gasketed | Integrated Bell | 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR32.5 | Gasketed | Integrated Bell | 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR41 | Gasketed | Integrated Bell | 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR51 | Gasketed | Integrated Bell | 30 IN, 36 IN | Blue, Green, Purple |
| Sanderson | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple | |
| Sanderson | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple | |
| Sanderson | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple | |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN, 42 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR21 | Gasketed | Integrated Bell | 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN, 42 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN, 42 IN, 48 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR32.5 | Gasketed | Integrated Bell | 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN, 42 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR41 | Gasketed | Integrated Bell | 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN, 30 IN, 36 IN, 42 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR51 | Gasketed | Integrated Bell | 30 IN, 36 IN, 42 IN, 48 IN | Blue, Green, Purple, White |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR13.5 | Gasketed | Integrated Bell | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Gasketed | Integrated Bell | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Gasketed | Integrated Bell | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Gasketed | Integrated Bell | 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR32.5 | Gasketed | Integrated Bell | 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR41 | Gasketed | Integrated Bell | 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Gasketed | Integrated Bell | 2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Gasketed | Integrated Bell | 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Gasketed | Integrated Bell | 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR32.5 | Gasketed | Integrated Bell | 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR41 | Gasketed | Integrated Bell | 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White | |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Gasketed | Integrated Bell | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Gasketed | Integrated Bell | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Gasketed | Integrated Bell | 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR32.5 | Gasketed | Integrated Bell | 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR41 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR63 | Gasketed | Integrated Bell | 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple, White |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Restrained | Coupling | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Restrained | Coupling | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Restrained | Coupling | 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Restrained | Integrated Bell | 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Restrained | Integrated Bell | 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Restrained | Integrated Bell | 16 IN, 18 IN, 20 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple |
| JM Eagle | Eagle Loc | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Restrained | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 16 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Eagle Loc | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Restrained | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 16 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple, White |
| JM Eagle | Eagle Loc | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Restrained | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 16 IN, 24 IN | Blue, Green, Purple, White |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR12.43 | Restrained | Coupling | 4 IN, 6 IN, 8 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR13.5 | Restrained | Coupling | 4 IN, 6 IN, 8 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Restrained | Coupling | 2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Restrained | Coupling | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Restrained | Coupling | 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Restrained | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Restrained | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN | Yellow, Green, Purple |
| Westlake | ![]() | D3034 Sewer | SDR23.5 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN | Green | |
| Westlake | ![]() | D3034 Sewer | SDR26 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 15 IN, 18 IN, 21 IN, 24 IN, 27 IN, 30 IN, 36 IN | Green | |
| Westlake | ![]() | D3034 Sewer | SDR35 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 15 IN, 18 IN, 21 IN, 24 IN, 27 IN, 30 IN, 36 IN | Green | |
| Westlake | Perforated | ![]() | D3034 Sewer | SDR35 | Gasketed | Integrated Bell | 4 IN, 6 IN, 8 IN | Green |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH40 | Solvent Weld | Integrated Bell | 1/2 IN, 3/4 IN, 1 IN, 1-1/4 IN, 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | White | |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH40 | Solvent Weld | Plain End | 1/2 IN, 3/4 IN, 1 IN, 1-1/4 IN, 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | White | |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH80 | Solvent Weld | Integrated Bell | 1/2 IN, 3/4 IN, 1 IN, 1-1/4 IN, 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | Gray | |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH80 | Solvent Weld | Plain End | 1/2 IN, 3/4 IN, 1 IN, 1-1/4 IN, 1-1/2 IN, 2 IN, 2-1/2 IN, 3 IN, 4 IN, 6 IN, 8 IN, 10 IN, 12 IN, 14 IN, 16 IN | Gray |








