| Imagen | Especificaciones de los tubos de PVC | DR / SDR / SCH | Tipo de unión | Tipo de final | Tamaños nominales | Colores |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tubo de PVC a presión AWWA C900 CIOD (DIPS) | DR14, DR18, DR21, DR25, DR32,5, DR41, DR51 | Junta con junta de estanqueidad, junta restringida | Campana integrada, extremo liso (acoplamiento) | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg, 48 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
![]() | Tubo de PVC a presión IPS según la norma ASTM D2241 | SDR13,5; SDR17; SDR21; SDR26; SDR32,5; SDR41 | Unión con junta, unión con sujeción, unión por soldadura con disolvente | Campana integrada, extremo liso (acoplamiento) | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
![]() | Tubería de alcantarillado de PVC según la norma ASTM D3034 | SDR23.5, SDR26, SDR35 | Unión con junta, soldadura con disolvente | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg | Verde |
![]() | Tubería de PVC a presión según la norma ASTM D1785 | SCH80, SCH40 | Soldadura por solvente | Extremo acampanado, extremo liso | 3/8, 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1-1/4 pulg, 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Blanco, gris |
![]() | Tubería de PVC tipo DWV según la norma ASTM D2665 | SCH40 DWV | Soldadura por solvente | Extremo acampanado, extremo liso | 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1-1/4 pulg, 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Blanco |
Variedades de tubos de PVC que tenemos en stock, vendemos, distribuimos e importamos
Tubo de PVC a presión AWWA C900 CIOD (DIPS)
DR14, DR18, DR21, DR25, DR32,5, DR41, DR51
Junta con junta de estanqueidad, junta restringida
Campana integrada, extremo liso (acoplamiento)
Azul, verde, morado, blanco
Tubo de PVC a presión IPS según la norma ASTM D2241
SDR13,5; SDR17; SDR21; SDR26; SDR32,5; SDR41
Unión con junta, unión con sujeción, unión por soldadura con disolvente
Campana integrada, extremo liso (acoplamiento)
Azul, verde, morado, blanco
Tubería de alcantarillado de PVC según la norma ASTM D3034
SDR23.5, SDR26, SDR35
Unión con junta, soldadura con disolvente
Timbre integrado
Verde
Tubería de PVC a presión según la norma ASTM D1785
SCH80, SCH40
Soldadura por solvente
Extremo acampanado, extremo liso
Blanco, gris
Tubería de PVC tipo DWV según la norma ASTM D2665
SCH40
Soldadura por solvente
Extremo acampanado, extremo liso
Blanco
Fabricantes de tubos de PVC: disponemos de existencias, vendemos y distribuimos
Westlake (North American Pipe)
AquaSpring C-900 CIOD DIPS
Certa-Lok C-900 CIOD DIPS y D2241 IPS
Yelomine D2241 IPS
JM Eagle
Blue Brute C-900 CIOD DIPS
Anillo Titie D2241 IPS
Eagle-Loc
Sanderson
Georg Fischer (GF Piping Systems)
SCH80, SCH40
Soldadura por solvente
Campana integrada, extremo liso
National Pipe and Plastics
DURA-BLUE C-900 CIOD DIPS
DURA-FLOW D2241 IPS
Diamond Plastics
C900 CIOD DIPS
D2241 IPS
Productos Northern Pipe
Charlotte Pipe and Foundry
SCH40
SCH80
D2241
DWV
Spears Manufacturing
SCH40
SCH80
DWV
Países y territorios en los que almacenamos, vendemos e importamos tubos de PVC
Anguila
Antigua y Barbuda
Aruba
Bahamas
Freeport, Gran Bahama
Nassau, Nueva Providencia
Gran Exuma
Marsh Harbor, Ábaco
Barbados
Bridgetown
Bermudas
Islas Caimán
Curazao
Dominica
República Dominicana
Guayana Francesa
Granada
Guadalupe
Guyana
Haití
Jamaica
Kingston
Santa Ana
Bahía de Montego
Martinica
Montserrat
Puerto Rico
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Trinidad y Tobago
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes (Británicas)
Islas Vírgenes (EE. UU.)
Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
¿Por qué AVEM Water?
Soluciones globales de productos
Nos enorgullece ser el proveedor líder de soluciones de productos de infraestructura en todo el Caribe, América Central y América del Sur. Nuestro enfoque comprometido con nuestros mercados, el apoyo de nuestros fabricantes y la disposición de nuestros empleados a ir más allá por nuestros clientes nos permiten superar las expectativas en cada pedido que enviamos y en cada relación que establecemos.
➕
Atención al cliente integral
▫︎ Recomendación de productos ▫︎ Cálculos de cantidades ▫︎ Presentación de productos ▫︎ Fases del proyecto ▫︎ Carga de contenedores ▫︎ Logística puerta a puerta ▫︎ Documentación aduanera ▫︎ Formación a distancia y presencial ▫︎ Servicio posventa
Cada uno de los pilares de nuestro negocio está pensado para atender mejor a nuestros mercados. NO somos un gran centro de distribución, NO somos una empresa de comercio exterior. SOMOS AVEM Water, su verdadero socio en soluciones de productos para infraestructuras.
| Fabricante | Modelo | Imagen | Especificaciones | DR / SDR SCH | Tipo de unión | Tipo de final | Tamaños nominales disponibles | Colores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR21 | Con junta | Timbre integrado | 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR32.5 | Con junta | Timbre integrado | 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR41 | Con junta | Timbre integrado | 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR51 | Con junta | Timbre integrado | 30 pulg, 36 pulg | Azul, verde, morado |
| Sanderson | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado | |
| Sanderson | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado | |
| Sanderson | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado | |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR21 | Con junta | Timbre integrado | 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg, 48 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR32.5 | Con junta | Timbre integrado | 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR41 | Con junta | Timbre integrado | 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg, 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Blue Brute | ![]() | C900 CIOD | DR51 | Con junta | Timbre integrado | 30 pulg, 36 pulg, 42 pulg, 48 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR13.5 | Con junta | Timbre integrado | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Con junta | Timbre integrado | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Con junta | Timbre integrado | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Con junta | Timbre integrado | 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR32.5 | Con junta | Timbre integrado | 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Westlake | ![]() | D2241 IPS | SDR41 | Con junta | Timbre integrado | 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Con junta | Timbre integrado | 2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Con junta | Timbre integrado | 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Con junta | Timbre integrado | 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR32.5 | Con junta | Timbre integrado | 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| Sanderson | ![]() | D2241 IPS | SDR41 | Con junta | Timbre integrado | 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco | |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Con junta | Timbre integrado | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Con junta | Timbre integrado | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Con junta | Timbre integrado | 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR32.5 | Con junta | Timbre integrado | 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR41 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Ring-Tite | ![]() | D2241 IPS | SDR63 | Con junta | Timbre integrado | 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Contenido | Acoplamiento | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Contenido | Acoplamiento | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Contenido | Acoplamiento | 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Contenido | Timbre integrado | 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Contenido | Timbre integrado | 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok AquaSpring | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Contenido | Timbre integrado | 16 pulg, 18 pulg, 20 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado |
| JM Eagle | Eagle Loc | ![]() | C900 CIOD | DR14 | Contenido | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 16 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Eagle Loc | ![]() | C900 CIOD | DR18 | Contenido | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 16 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| JM Eagle | Eagle Loc | ![]() | C900 CIOD | DR25 | Contenido | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 16 pulg, 24 pulg | Azul, verde, morado, blanco |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR12.43 | Contenido | Acoplamiento | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR13.5 | Contenido | Acoplamiento | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Contenido | Acoplamiento | 2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Contenido | Acoplamiento | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR26 | Contenido | Acoplamiento | 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR17 | Contenido | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | Certa-Lok Yelomine | ![]() | D2241 IPS | SDR21 | Contenido | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg | Amarillo, verde, morado |
| Westlake | ![]() | D3034 Alcantarillado | SDR23.5 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg | Verde | |
| Westlake | ![]() | D3034 Alcantarillado | SDR26 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 15 pulg, 18 pulg, 21 pulg, 24 pulg, 27 pulg, 30 pulg, 36 pulg | Verde | |
| Westlake | ![]() | D3034 Alcantarillado | SDR35 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 15 pulg, 18 pulg, 21 pulg, 24 pulg, 27 pulg, 30 pulg, 36 pulg | Verde | |
| Westlake | Perforado | ![]() | D3034 Alcantarillado | SDR35 | Con junta | Timbre integrado | 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg | Verde |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH40 | Soldadura por solvente | Timbre integrado | 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1-1/4 pulg, 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Blanco | |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH40 | Soldadura por solvente | Extremo liso | 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1-1/4 pulg, 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Blanco | |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH80 | Soldadura por solvente | Timbre integrado | 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1-1/4 pulg, 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Gris | |
| Charlotte | ![]() | D1785 SCH | SCH80 | Soldadura por solvente | Extremo liso | 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg, 1-1/4 pulg, 1-1/2 pulg, 2 pulg, 2-1/2 pulg, 3 pulg, 4 pulg, 6 pulg, 8 pulg, 10 pulg, 12 pulg, 14 pulg, 16 pulg | Gris |








